Aktueller Planungsstand: 03. März 2026
| Monat | Tag |
Start Uhrzeit |
Typ | Veranstaltung / Titel | Ort | Spielform | Status |
| April | 1. Apr. | 13:30 Uhr | MD |
Angolfen mit Saisonauftakt & Wahlen |
GCP | frei / LWS | fest |
| 8. Apr. | 15:00 Uhr | MD | 9-Loch Turnier nach WHC | GCP | Stbf. / HCPI relevant | fest | |
| 15. Apr. | 13:30 Uhr | MD | Turnier nach WHC | GCP | Stbf. / HCPI relevant | fest | |
| 22. Apr. | 13:30 Uhr | MD | MD - TEAM Cup | GCP | Fun Turnier | fest | |
| 29. Apr. | 13:30 Uhr | MD | Turnier nach WHC | GCP | Stbf. / HCPI relevant | fest | |
| Mai | 6. Mai. | 13:30 Uhr | MD | Turnier nach WHC | GCP | Stbf. / HCPI relevant | fest |
| 13. Mai. | 13:30 Uhr | IC | Auswärtsspiel / GC Rheintal offener MD | Oftersheim | Stbf. / HCPI relevant | offen | |
| 20. Mai. | 12:00 Uhr | MDT |
Mensday Trophy Heimspiel (k) |
GCP | Stbf. / HCPI relevant | fest | |
| 27. Mai. | 13:30 Uhr | MD | Turnier nach WHC | GCP | Stbf. / HCPI relevant | fest | |
| Juni | 3. Jun. | 13:30 Uhr | MD | Turnier nach WHC | GCP | Stbf. / HCPI relevant | offen |
| 10. Jun. | 15:00 Uhr | MD | 9-Loch Turnier nach WHC | GCP | Stbf. / HCPI relevant | offen | |
| 17. Jun. | 12:00 Uhr | MDT | MensDay Trophy | BadenHills | Stbf. / HCPI relevant | fest | |
| 24. Jun. | 13:30 Uhr | MDT | Turnier nach WHC | GCP | Stbf. / HCPI relevant | fest | |
| Juli | 1. Jul. | 13:30 Uhr | MD | Turnier nach WHC | GCP | Stbf. / HCPI relevant | fest |
| 8. Jul. | 12:00 Uhr | MDT | MensDay Trophy | Soufflenheim | Stbf. / HCPI relevant | fest | |
| 15. Jul. | 13:30 Uhr | MD | Ryder Cup | Landau | Stbf. / HCPI relevant | fest | |
| 22. Jul. | 15:00 Uhr | MD | 9-Loch Turnier nach WHC | GCP | Stbf. / HCPI relevant | offen | |
| 29. Jul. | 12:00 Uhr | T | 1. Offener Pfalz | GCP | Stbf. / HCPI relevant | fest | |
| August | 5. Aug. | 12:00 Uhr | MDT | Endspiel MensDay Trophy | tbd | Stbf. / HCPI relevant | fest |
| 12. Aug. | 13:30 Uhr | MD |
MD mit Grillfest 9-Loch |
GCP | Stbf. / HCPI relevant | fest | |
| 19. Aug. | 13:30 Uhr | MD | Turnier nach WHC | GCP | Stbf. / HCPI relevant | offen | |
| 26. Aug. | 12:00 Uhr | T | 2. Offene Pfalz - ProShop | GCP | Stbf. / HCPI relevant | fest | |
| September | 2. Sep. | 15:00 Uhr | MD | 9-Loch Turnier nach WHC | GCP | Stbf. / HCPI relevant | offen |
| 9. Sep. | 13:30 Uhr | MD | TriCup | GCP | Stbf. / HCPI relevant | fest | |
| 16. Sep. | 13:30 Uhr | MD | Turnier nach WHC | GCP | Stbf. / HCPI relevant | offen | |
| 23. Sep. | 13:30 Uhr | MD | Turnier nach WHC | GCP | Stbf. / HCPI relevant | offen | |
| Samstag | 26. Sep. | 09.00 Uhr | T | OKTOBERFEST Turnier | GCP | ||
| Oktober | 30. Sep. | 13:30 Uhr | MD | Turnier nach WHC | GCP | Stbf. / HCPI relevant | offen |
| 7. Okt. | 13:30 Uhr | MD | Turnier nach WHC | GCP | Stbf. / HCPI relevant | offen | |
| 14. Okt. | 13:30 Uhr | MD | Turnier nach WHC | GCP | Stbf. / HCPI relevant | offen | |
| 21. Okt. | 13:30 Uhr | MD | Turnier nach WHC | GCP | Stbf. / HCPI relevant | offen | |
| 28. Okt. | 13:30 Uhr | MD | Saisonabschluß Turnier | GCP | Stbf. / HCPI relevant | offen | |
| November | 4. Nov. | 13:30 Uhr | MD | Freies Spiel | GCP | frei / LWS | offen |
| 11. Nov. | 13:30 Uhr | MD | Freies Spiel | GCP | frei / LWS | offen | |
| 18. Nov. | 13:30 Uhr | MD | Freies Spiel | GCP | frei / LWS | offen | |
| 20. Nov. | 18:30 Uhr | Freitag, Abschlußabend | GCP | Freitag | fest |
Legende:
MD = MensDay; MDT = MensDayTrophy; IC = Interclubspiel; T = Clubturnier; LWS = Lochwettspiel; SC = Scramble; k = Kanonenstart
